广州房产网-广州房地产信息网欢迎您
设为主页

 当前位置: 首页 >> 出售信息

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元

是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 福新新村A区 番禺 2室2厅1卫 57 26 2008-7-6
非中介 叠翠台 天河 1室1厅1卫 48 50 2008-7-5
非中介 泽晖苑 天河 4室2厅2卫 136 127 2008-7-5
非中介 祈福新村D区 番禺 2室2厅1卫 57 26 2008-7-5
非中介 广州同和大源广源大厦 白云 3室2厅1卫 128 28 2008-7-5
非中介 广州市白云区岭南新世界集 白云 2室1厅1卫 54 9 2008-7-5
非中介 l林语山庄 天河 其他 275 380 2008-7-2
非中介 福新新村 番禺 2室2厅1卫 55 44 2008-7-2
非中介 祈福新村青怡居经典三房 番禺 3室2厅2卫 108 55 2008-7-2
非中介 祈福新村倚云居 番禺 3室2厅2卫 129 85 2008-7-2
非中介 顺德碧桂园 番禺 2室2厅1卫 79 30 2008-7-1
非中介 顺德碧桂园 番禺 2室2厅1卫 68 27 2008-6-29
非中介 顺德碧桂园 番禺 3室2厅2卫 102 35 2008-6-29
非中介 鼓浪别墅 增城 其他 1400 2000 2008-6-29
非中介 鼓浪别墅 增城 其他 285 250 2008-6-29
非中介 鼓浪别墅 天河 其他 500 1300 2008-6-29
非中介 祈福新村C区 番禺 3室2厅1卫 104 39 2008-6-29
非中介 祈福新村 番禺 2室2厅1卫 104 39 2008-6-28
非中介 顺德碧桂园 番禺 2室2厅1卫 65 23 2008-6-25
非中介 顺德碧桂园 番禺 3室2厅2卫 102 42 2008-6-25
非中介 顺德碧桂园 番禺 4室2厅2卫 267 125 2008-6-25
非中介 顺德碧桂园 番禺 2室2厅1卫 82 30 2008-6-25
非中介 顺德碧桂园 番禺 3室2厅2卫 102 33.5 2008-6-25
非中介 广地花园 番禺 3室2厅2卫 110 60 2008-6-19
非中介 泰和苑 珠海斗门区 增城 2室2厅1卫 80 29 2008-6-18
当前页:1/67   67   1668条记录   每页25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  留言反馈  | 中介加盟 |  广告业务 | 网站建设 | 
服务热线电话:13358561775 E_mail:root@020home.com 客服QQ:43669944
版权所有 广州房产网 WWW.020home.com 粤ICP备05015394号